| ||
---|---|---|
![]() | ||
Вооружённые силы |
![]() |
|
Вид вооружённых сил |
![]() |
|
Род войск (сил) | истребительная авиация | |
Формирование | 29 октября 1941 г. | |
Награды | ||
![]() |
||
Районы боевых действий | ||
Великая Отечественная война (1942 - 1945):
|
||
Преемственность | ||
Предшественник | 69-й истребительный авиационный полк |
790-й истребительный авиационный ордена Кутузова полк (790-й иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, вошедшая в состав ВВС России.
За весь период своего существования полк несколько раз менял своё наименование:
В составе действующей армии[2]:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Первая известная воздушная победа полка в Отечественной войне одержана 17 июня 1942 года: старший лейтенант Кулагин и лейтенант Лещенко в группе с лётчиком 35-го иап капитаном Лопатко на МиГ-3 в воздушном бою в районе западнее Батуми сбили немецкий бомбардировщик Ju-88.
790-й истребительный авиационный полк за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками при овладении городом Хайлигенбайль и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1945 года награждён орденом Кутузова III степени.
За проявленные образцы мужества и героизма Верховным Главнокомандующим лётчикам полка в составе 229-й и 129-й иад объявлены благодарности:
Фамилия, имя отчество | Награды | Сбито самолётов | Примечание |
---|---|---|---|
Алейников Пётр Никитович[16] | ![]() ![]() |
5+6[17] | Погиб 20 ноября 1943 г. |
Артемьев Алексей Иванович[16] | ![]() |
5+1[17] | В полку: сентябрь 1942—1943. Погиб 22 ноября 1943 г. Сбит в воздушном бою. |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27 + 6[17] | В полку: июль 1942 — апрель 1944. Погиб 14 октября 1944 г. Сбит огнём с земли. Боевых вылетов: 427; воздушных боёв: более 75. |
Беседин Сергей Евгеньевич[16] | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 + 3[17] | Боевых вылетов: 295 (04.02.1945). Тяжело ранен в лётном происшествии 06.03.1945, потерял руку, более не летал. |
Буряк Сергей Иванович[16] | ![]() ![]() |
5 + 3[17] | Боевых вылетов: 183. Погиб 30 декабря 1943 г. Сбит в воздушном бою |
Григорьев Александр Фёдорович[16] | не награждался | 5 + 0[17] | 20.07.1944 г. после тарана самолёта противника выбросился с парашютом, приземлился на территории противника, попал в плен. Освобождён после войны. Один самолёт противника сбит таранным ударом. |
Коростылев Сергей Фёдорович[16] | ![]() |
5 + 0[17] | |
Кулякин Фёдор Никифорович[16] | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 + 0[17] | в полку с января 1944 по май 1945 |
Кучерявый Андрей Денисович[16] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 + 0[17] | Боевых вылетов: 149; воздушных боёв: 37, в полку: май 1942 — май 1943 |
Матвиенко Трифон Трифонович[16] | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 + 4[17] | в полку: сентябрь 1942—1944 г. Боевых вылетов: около 250. |
Михайлов Анатолий Иванович[16] | ![]() ![]() ![]() |
7 + 1[17] | в полку: сентябрь 1942—1944 г. Боевых вылетов: около 250. |
Морданов Филипп Константинович[16] | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 + 1[17] | Боевых вылетов: 288; воздушных боёв: 43. В полку: июнь 1942 — апрель 1944 г. |
Проворихин Владимир Борисович[16] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 + 1[17] | Боевых вылетов: 261. В полку: сентябрь 1942 — апрель 1943. 13.04.1945 г. ранен взрывом противопехотной мины, отправлен в госпиталь Умер в 1989 г. |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 + 12 (2 + 8)[17] | Командир полка по январь 1943 г. Боевых вылетов: 601 |
Сазонов Владимир Александрович[16] | ![]() ![]() ![]() |
12 + 3[17] | В полку: декабрь 1943 — апрель 1944 |
Санников Агафон Кузьмич[16] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 + 4[17] | Боевых вылетов: 350 (04.02.1945). В полку: сентябрь 1942 — март 1945. 25 марта 1945 года при заходе на посадку столкнулся с Ла-5 863-го иап, получил тяжёлые травмы, отправлен в госпиталь. |
Сибикеев Михаил Леонтьевич[16] | ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 + 3[17] | В полку: октябрь 1944 — май 1945. Боевых вылетов: 314; воздушных боёв: 72. |
Чиркин Алексей Лукьянович[16] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 + 6[17] | В полку: октябрь 1942—1943. Боевых вылетов: 195; воздушных боёв: 67. |
Всего за годы Великой Отечественной войны полком[3]:
Выполнено боевых вылетов | Сбито самолётов в воздухе | Уничтожено самолётов, всего |
---|---|---|
6095 | 149 | 152 |
Свои потери[3]:
Потеряно самолётов, всего | Погибло лётчиков, всего |
---|---|
94 | 47 |
Период | Самолёты |
---|---|
1941 — 1944 | ЛаГГ-3 |
1941 — 1942 | МиГ-3 |
1944 — 1947 | Ла-5 |
1947 — 1948 | Ла-7 |
1948 — 1952 | Ла-9 |
1952 — 1954 | МиГ-15 |
1954 — 1959 | МиГ-17 Ф, ПФ |
1959 — 1964 | МиГ-19 |
1964 — 1979 | Су-11 |
1979 — 1994 | МиГ-25 П |
1994 — | МиГ-31 |
Период | Аэродром |
---|---|
05.1945 — 08.1945 | Мальборк, Польша |
08.1945 — 04.1952 | Щучин, Гродненская область |
04.1952 — | Хотилово, Тверская область |
![]() |
![]() |
![]() |