| ||
---|---|---|
Вооружённые силы |
![]() |
|
Вид вооружённых сил |
![]() |
|
Род войск (сил) | истребительная авиация | |
Формирование | 18.01.1942 г. | |
Расформирование (преобразование) | 01.05.1943 г. | |
Районы боевых действий | ||
Преемственность | ||
Предшественник | 20-й истребительный авиационный полк | |
Преемник | 86-й гвардейский истребительный авиационный полк |
744-й истребительный авиационный полк (744-й иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.
За весь период своего существования полк несколько раз менял своё наименование:
744-й истребительный авиационный полк создан 18.01.1942 г. путём переименования 20-го истребительного авиационного полка.
744-й истребительный авиационный полк 1 мая 1943 года за образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм на основании Приказа НКО СССР[1] переименован в 86-й гвардейский истребительный авиационный полк.
В составе действующей армии[2]:
Всего 457 дней
Период | Фронт (округ) | армия | дивизия | примечание |
---|---|---|---|---|
18.01.1942 г. | Брянский фронт | ВВС фронта | 61-я смешанная авиационная дивизия | Як-1 |
09.02.1942 г. | Московский военный округ | ВВС округа | 1-я резервная авиационная бригада | доукомплектование, Як-1 |
19.02.1942 г. | Северо-Западный фронт | 1-я ударная армия | ВВС 1-й ударной армии | Як-1 |
15.06.1942 г. | Северо-Западный фронт | 6-я воздушная армия | 240-я истребительная авиационная дивизия | Як-1 |
07.11.1942 г. | Северо-Западный фронт | 6-я воздушная армия | 240-я истребительная авиационная дивизия | тыловой аэродром Максатиха, Як-7Б |
18.04.1943 г. | Ленинградский фронт | 13-я воздушная армия | 240-я истребительная авиационная дивизия | Як-7Б |
01.05.1943 г. | Ленинградский фронт | 13-я воздушная армия | 240-я истребительная авиационная дивизия | Полк преобразован в гвардейский, Як-7Б |
Всего за период с 19 февраля 1942 по 18 апреля 1943 года полком[4]:
Выполнено боевых вылетов | Сбито самолётов в воздухе | Уничтожено самолётов всего |
---|---|---|
2187 | 91 | 91 |
Свои потери[3]:
Потеряно самолётов, всего | Погибло лётчиков всего |
---|---|
36 | 20 |
Период | Самолёты |
---|---|
1941 — 1942 | Як-1 |
1942 — 1943 | Як-7Б |
1943 — 1944 | Як-9 |