| ||
---|---|---|
Вооружённые силы |
![]() |
|
Вид вооружённых сил |
![]() ![]() ![]() |
|
Род войск (сил) | истребительная авиация | |
Формирование | 04.04.1941 г. | |
Расформирование (преобразование) | 01.04.1994 г. | |
Районы боевых действий | ||
Великая Отечественная война (1941 - 1945):
|
265-й истребительный авиационный полк (265-й иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны, в послевоенные годы выполнявшая задачи ПВО и вошедшая в состав войск ПВО России.
За весь период своего существования полк своё наименование не менял:
265-й истребительный авиационный полк начал формироваться 4 апреля 1941 года в Закавказском военном округе на основе 50-го, 25-го и 36-го истребительных авиационных полков. Наименование 265-й истребительный авиационный полк было присвоено 19 апреля 1941 года. В июле 1941 года завершил формирование по штату 015/134 на самолётах И-16.
В составе действующей армии[1]:
Первая известная воздушная победа полка в Отечественной войне одержана 07 января 1942 года: командир полка майор Осадчий А. Ф., пилотируя И-16, в воздушном бою в районе юго-западнее пос. Владиславовка сбил немецкий бомбардировщик Ju-87.
За проявленные образцы мужества и героизма Верховным Главнокомандующим лётчикам полка в составе 336-й иад объявлены благодарности:
Фамилия, имя отчество | Награды | Сбито самолётов (+ в группе) | Примечание |
---|---|---|---|
Архипов Николай Арсентьевич[9] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 + 11 | Лётчик полка: нояб. 1944 — май 1945. Боевых вылетов: 362; воздушных боев: 102. Умер 31 июля 2003 г. |
Булгаков Андрей Пантелеевич[9] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 + 0 (+ 1 аэростат) | Лётчик полка: авг. 1943 — май 1945. Боевых вылетов: 229; воздушных боев: 41. Умер 24 апреля 1981 г. |
Волков Степан Игнатьевич[9] | ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 + 0 | Лётчик полка: март 1944 — май 1945. Боевых вылетов: 120; воздушных боев: 25 |
Гавриш Виктор Павлович[9] | ![]() ![]() |
7 + 0 | Лётчик полка: июль 1944 — май 1945. Боевых вылетов: 48; воздушных боев: 17. Сбит зенитной артиллерией противника 28.09.1944 г., тяжело ранен, спасся на парашюте. После госпиталя вернулся в полк в апреле 1945 г., но боевых вылетов более не выполнял. |
Гольдберг Константин Иванович (Гольберг)[9][10] | ![]() ![]() |
13 + 2 | Лётчик полка: май — сент. 1944. 08.09.1944 попал в плен, освобождён советскими войсками 30.04.1945. |
Громов Андрей Григорьевич[9] | ![]() ![]() ![]() |
5 + 5 | Лётчик полка: июнь — окт. 1942. С января 1943 — в 19-м иап. Боевых вылетов: более 250. |
Кабанов Виктор Яковлевич[9] | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 + 0 | Лётчик полка: март 1944 — май 1945. Боевых вылетов: 173; воздушных боев: 35. |
Каргополов Анатолий Алексеевич[9][11] | ![]() ![]() |
5 + 0 | Лётчик полка: март 1944 — май 1945. Боевых вылетов: 128; воздушных боев: 21. |
Кибкалов Михаил Моисеевич[9] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 + 0 | Лётчик полка: нояб. 1941 — июль 1942. С мая 1943 — в 163-м иап. Боевых вылетов: 276; воздушных боев: 38 |
Конышев Николай Сергеевич[9] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17 + 0 | Лётчик полка: апр. — май 1945. Боевых вылетов: 245; воздушных боев: 41. Умер 15 августа 1972 г. |
Кутовой Василий Иванович[9] | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 + 0 | Лётчик полка: авг. — дек. 1944. |
Липатов Иван Сергеевич[9] | ![]() ![]() ![]() |
6 + 0 | Лётчик полка: март 1944 — май 1945. Боевых вылетов: 127; воздушных боев: 20 |
Моисеев Иван Фёдорович[9] | ![]() ![]() ![]() |
9 + 0 | Лётчик полка: март 1944 — май 1945. Боевых вылетов: 103; воздушных боев: 26 |
Нарчук Юзя Степанович[9] | ![]() ![]() ![]() |
5 + 4 | Лётчик полка: дек. 1941 — окт. 1942. С декабря 1942 — 8-й иап. Боевых вылетов: 185. Погиб 5 марта 1943 г. Сбит в воздушном бою. |
Невьянцев Афанасий Веденеевич[9] | ![]() ![]() |
6 + 0 | Лётчик полка: март — июль 1944. Боевых вылетов: более 50. Погиб 20 июля 1944 г. Сбит в воздушном бою. |
Олейник Родион Иванович[9] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 + 0 | Лётчик полка: март 1944 — май 1945. Боевых вылетов: 103; воздушных боев: 30 |
Осадчий Иван Фёдорович[9] | ![]() |
6 + 0 | Лётчик полка: дек. 1941 — авг. 1942. Погиб 12 августа 1942 г. Сбит в воздушном бою. |
Павлович Евгений Фомич[9] | ![]() ![]() |
6 + 3 | Лётчик полка: дек. 1941 — авг. 1942. Боевых вылетов: около 200. Погиб 25 августа 1942 г. Сбит в воздушном бою. Один самолёт противника сбит таранным ударом. |
Панин Василий Фёдорович[9] | ![]() ![]() |
5 + 0 | Лётчик полка: дек. 1941 — авг. 1942. Боевых вылетов: 183; воздушных боев: 42. Пропал без вести 28 августа 1942 г. Не вернулся с боевого задания. |
Радченко Анатолий Никитович[9] | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 + 7 | Лётчик полка: сент. 1944 — март 1945. Боевых вылетов: 297; воздушных боев: 71 |
Савицкий Владимир Исакович[9] | ![]() ![]() ![]() |
6 + 0 | Лётчик полка: май 1944 — май 1945. Боевых вылетов: 216 |
Севастьянов Пётр Иванович[9][12] | ![]() ![]() ![]() |
5 + 0 | Лётчик полка: март 1944 — май 1945. Боевых вылетов: 134; воздушных боев: 30 |
Скряга Иван Семёнович[9] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 + 0 | Лётчик полка: март 1944 — май 1945. Боевых вылетов: 95; воздушных боев: 23. Война в Корее (1950—1953). Боевую работу вёл на МиГ-15 в составе 256 иап с февраля по июль 1952 г. Сбитых самолётов противника нет. |
Сычёв Михаил Васильевич[9] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 + 0 | Лётчик полка: авг. 1942 — май 1945. Боевых вылетов: 56. Советско-японский конфликт на р. Халхин-Гол (1939). Боевую работу вёл на И-16 в составе 70-го иап. Боевых вылетов: 43; воздушных боев: 5. Сбитых самолётов: 1 + 0 |
Фабрика Григорий Артёмович[9] | ![]() ![]() ![]() |
7 + 0 | Лётчик полка: март 1944 — май 1945. Боевых вылетов: 109; воздушных боев: 17. |
Чижик Фёдор Михайлович[9] | ![]() |
6 + 3 | Лётчик полка: авг. 1941 — июнь 1942. Пропал без вести в июне 1942 г. Не вернулся с боевого задания. |
Всего за годы Великой Отечественной войны полком[2]:
Выполнено боевых вылетов | Сбито самолётов в воздухе | Уничтожено самолётов всего |
---|---|---|
6711 | 242 | 242 |
Свои потери[2]:
Потеряно самолётов, всего | Погибло лётчиков всего |
---|---|
72 | 49 |
Период | Самолёты |
---|---|
04.04.1941 — 08.1942 | И-16 |
23.11.1941 — 01.04.1943 | Як-1 |
01.04.1943 — 18.11.1943 | Як-7 |
18.11.1943 — 1950 | Як-9 |
1950 — 1954 | МиГ-15 |
1954 — 1965 | МиГ-17 |
1965 — 1969 | МиГ-17 ПФ |
1969 — 1994 | Су-15, Су-15 ТМ |
Период | Аэродром |
---|---|
1945 — 1953 | Румбула, Рига, Латвия |
1953 — 1994 | Подужемье, Кемский район, Карелия |
Лётчик полка капитан Босов А. 20 апреля 1978 года на самолёте Су-15ТМ повредил южнокорейский «Боинг»-707, нарушивший государственную границу СССР и совершивший аварийную посадку на лед замерзшего озера на Кольском полуострове.