![]() | |
---|---|
фр. 24 heures du Mans | |
![]() | |
Дата | 12-13 июня 2010 года |
Место | Ле-Ман, Франция |
Трек | Сарте |
13,629 км | |
Общий заезд | |
Круги | 397 (5410,71 км) |
Поул-позиция | |
Пилот |
![]() |
Время | 3:19.711 |
Быстрейший круг | |
Пилот |
![]() |
Круг | 369 |
Время | 3:19.074 |
Подиум в общем зачёте | |
Первый |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
Второй |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
Третий |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
Победители по классам | |
Класс LMP1 |
1. ![]() |
2. ![]() |
|
3. ![]() |
|
Класс LMP2 |
1. ![]() |
2. ![]() |
|
3. ![]() |
|
Класс GT1 |
1. ![]() |
2. ![]() |
|
3. ![]() |
|
Класс GT2 |
1. ![]() |
2. ![]() |
|
3. ![]() |
|
![]() |
24 часа Ле-Мана 2010 года (фр. 24 Heures du Mans 2010) — 78-й автомарафон «24 часа Ле-Мана», который прошёл 12—13 июня на трассе Сарте неподалёку от города Ле-Ман, Франция.
Организатором гонки выступил Западный автомобильный клуб (фр. Automobile Club de l'Ouest, ACO)
Гонку посетило 238 тыс. зрителей[1].
Дата | Время (местное) | Событие |
---|---|---|
6 июня, вс | 14:30 – 19:00 | Технические и административные проверки и согласования. |
7 июня, пн | 09:30 – 17:30 | Технические и административные проверки и согласования. |
9 июня, ср | 16:00 – 20:00 | Свободная практика |
22:00 – 24:00 | Квалификация | |
10 июня, чт | 19:00 – 21:00 | Квалификация |
22:00 – 24:00 | ||
11 июня, пт | 18:00 – 19:00 | Парад пилотов в центре Ле-Мана |
12 июня, сб | 09:00 – 09:45 | Разминка (Warm-up) |
15:00 | Старт 78-й гонки 24 часа Ле-Мана | |
13 июня, вс | 15:00 | Финиш 78-й гонки 24 часа Ле-Мана |
Автоматические приглашения на 24 часа Ле-Мана 2010 года предоставлены командам, которые показали хорошие результаты на предыдущем Ле-Мане, а также в сезоне 2009 года в Американской серии Ле-Ман, Серии Ле-Ман, Азиатской серии Ле-Ман, Чемпионат FIA GT и Petit Le Mans. Автоматическое приглашение получает также команда, которая собравшая наибольшее количество очков в Michelin Green X Challenge в рамках Серии Ле-Ман (победа в этом соревновании определяется исходя из экономичности расхода топлива на протяжении каждого соревнования[2]). 19 ноября 2009 года Западный автоспортивный клуб Франции опубликовал список автоматических приглашений из 29 команд.[3]
Из 29 команд получивших допуск, 21 решила им воспользоваться. Команды, отказавшиеся от участия, обозначены синим цветом.[4]
Основание приглашения | LMP1 | LMP2 | LM GT1 | LM GT2 |
---|---|---|---|---|
1-й в гонке 24 часа Ле-Мана | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2-й в гонке 24 часа Ле-Мана | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1-й в Серии Ле-Ман | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2-й в Серии Ле-Ман | ![]() |
![]() |
не выдано2 | ![]() |
1-й в Petit Le Mans | ![]() |
не выдано3 | ![]() | |
1-й в Американской серии Ле-Ман | ![]() |
![]() |
![]() | |
1-й в Азиатской серии Ле-Ман | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1-й в Чемпионате FIA GT | ![]() |
![]() | ||
2-й в Чемпионате FIA GT | ![]() |
![]() | ||
1-й по итогам LMS Green X Challenge | ![]() |
Эта статья или раздел содержит незавершённый перевод с английского языка. |
Как и в прошлогоднем Ле-Мане, 10 автомобилей были выбраны в качестве резервных участников. Нововведением является то, что эти 10 мест были распределены поровну между классами: 5 мест отведено для Прототипов Ле-Мана (LMP) и 5 — для класса GT. Деления классов в рамках LMP и GT не предусмотрено. Резервные автомобили приглашаются в случае отказа основных, при этом очерёдность определяется порядком расположения среди резервных автомобилей.
28 мая Западный автомобильный клуб добавил один автомобиль в резервный список, после ухода последнего из 10 первоначальных автомобилей резерва[7].
Всего в гонке приняли участие представители 24 стран.
№ | Нация | Количество пилотов |
---|---|---|
1 | ![]() |
43 |
2 | ![]() |
28 |
3 | ![]() |
17 |
4 | ![]() |
12 |
5 | ![]() |
9 |
6= | ![]() |
8 |
6= | ![]() |
8 |
8 | ![]() |
6 |
9 | ![]() |
5 |
10 | ![]() |
4 |
11 | ![]() |
4 |
12= | ![]() |
3 |
12= | ![]() |
3 |
12= | ![]() |
3 |
15= | ![]() |
2 |
15= | ![]() |
2 |
15= | ![]() |
2 |
15= | ![]() |
2 |
15= | ![]() |
2 |
20= | ![]() |
1 |
20= | ![]() |
1 |
20= | ![]() |
1 |
20= | ![]() |
1 |
20= | ![]() |
1 |
На свободной практике Ромен Грожан разбил свой Ford GT.[8]
Поз. | № | Команда | Класс | День 1[9] | День 2[10] | Отставание | Старт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Peugeot Sport Total | LMP1 | 3:19.711 | 3:20.212 | 1 | |
2 | 1 | Team Peugeot Total | LMP1 | 3:20.317 | 3:22.007 | +0.606 | 2 |
3 | 2 | Team Peugeot Total | LMP1 | 3:20.325 | 3:20.961 | +0.614 | 3 |
4 | 4 | Team Oreca Matmut | LMP1 | 3:21.129 | 3:23.141 | +1.481 | 4 |
5 | 9 | Audi Sport North America | LMP1 | 3:23.578 | 3:21.981 | +2.270 | 5 |
6 | 7 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 3:24.688 | 3:22.176 | +2.465 | 6 |
7 | 8 | Audi Sport Team Joest | LMP1 | 3:24.430 | 3:23.605 | +3.894 | 7 |
8 | 007 | Aston Martin Racing | LMP1 | 3:26.680 | 3:29.369 | +6.969 | 8 |
9 | 009 | Aston Martin Racing | LMP1 | 3:26.747 | 3:28.869 | +7.036 | 9 |
10 | 6 | AIM Team Oreca Matmut | LMP1 | 3:30.056 | 3:29.506 | +9.795 | 10 |
11 | 008 | Signature-Plus | LMP1 | 3:29.774 | 3:37.142 | +10.063 | 11 |
12 | 14 | Kolles | LMP1 | 3:30.907 | 3:31.870 | +11.196 | 12 |
13 | 15 | Kolles | LMP1 | 3:31.661 | 3:34.401 | +11.950 | 13 |
14 | 11 | Drayson Racing | LMP1 | 3:36.634 | 3:31.862 | +12.151 | 14 |
15 | 42 | Strakka Racing | LMP2 | 3:36.168 | 3:33.079 | +13.368 | 15 |
16 | 12 | Rebellion Racing | LMP1 | No Time | 3:33.490 | +13.779 | 16 |
17 | 26 | Highcroft Racing | LMP2 | 3:37.202 | 3:34.537 | +14.826 | 17 |
18 | 5 | Beechdean Mansell | LMP1 | 3:36.897 | 3:38.367 | +17.186 | 18 |
19 | 13 | Rebellion Racing | LMP1 | 3:44.101 | 3:37.093 | +17.382 | 19 |
20 | 25 | RML | LMP2 | 3:44.598 | 3:39.648 | +19.937 | 20 |
21 | 40 | Quifel ASM Team | LMP2 | 3:41.968 | 3:40.532 | +20.821 | 21 |
22 | 35 | OAK Racing | LMP2 | 3:42.399 | 3:41.310 | +21.599 | 22 |
23 | 19 | Michael Lewis/Autocon | LMP1 | 4:00.646 | 3:43.167 | +23.456 | 23 |
24 | 29 | Racing Box SRL | LMP2 | 3:51.065 | 3:47.971 | +28.260 | 24 |
25 | 41 | Team Bruichladdich | LMP2 | 3:55.680 | 3:51.189 | +31.478 | 25 |
26 | 39 | KSM | LMP2 | 3:52.972 | 3:51.310 | +31.599 | 26 |
27 | 24 | OAK Racing | LMP2 | 3:52.730 | 3:52.008 | +32.297 | 27 |
28 | 38 | Pegasus Racing | LMP2 | 4:03.784 | 3:52.837 | +33.126 | 28 |
29 | 37 | Gerard Welter | LMP2 | 3:55.818 | 3:53.109 | +33.398 | 29 |
30 | 28 | Race Performance AG | LMP2 | 3:59.361 | 3:53.942 | +34.231 | 30 |
31 | 52 | Young Driver AMR | LMGT1 | 3:55.025 | 4:02.133 | +35.314 | 31 |
32 | 70 | Marc VDS Racing Team | LMGT1 | 4:00.325 | 3:55.356 | +35.645 | 32 |
33 | 60 | Matech Competition | LMGT1 | 3:57.296 | 3:55.583 | +35.872 | 33 |
34 | 73 | Luc Alphand Aventures | LMGT1 | 3:58.810 | 4:14.438 | +39.099 | 34 |
35 | 72 | Luc Alphand Aventures | LMGT1 | 3:58.906 | 4:03.423 | +39.195 | 35 |
36 | 82 | Risi Competizione | LMGT2 | 3:59.2334 | 4:03.104 | +39.522 | 55 |
37 | 64 | Corvette Racing | LMGT2 | 4:01.012 | 3:59.435 | +39.724 | 36 |
38 | 63 | Corvette Racing | LMGT2 | 4:00.097 | 3:59.793 | +40.082 | 37 |
39 | 95 | AF Corse SRL | LMGT2 | 4:02.492 | 3:59.837 | +40.126 | 38 |
40 | 61 | Matech Competition | LMGT1 | 4:11.566 | 4:01.628 | +41.917 | 39 |
41 | 77 | Team Felbermayr-Proton | LMGT2 | 4:02.001 | 4:01.640 | +41.929 | 40 |
42 | 76 | IMSA Performance Matmut | LMGT2 | 4:01.755 | 4:06.630 | +42.044 | 41 |
43 | 78 | BMW Motorsport | LMGT2 | 4:04.986 | 4:01.893 | +42.182 | 42 |
44 | 97 | BMS Scuderia Italia SpA | LMGT2 | 4:06.278 | 4:02.014 | +42.303 | 43 |
45 | 89 | Hankook Team Farnbacher | LMGT2 | 4:03.886 | 4:02.427 | +42.716 | 44 |
46 | 96 | AF Corse SRL | LMGT2 | 4:02.615 | No Time | +42.904 | WD |
47 | 80 | Flying Lizard Motorsports | LMGT2 | 4:08.315 | 4:02.685 | +42.974 | 45 |
48 | 50 | Larbre Compétition | LMGT1 | 4:03.175 | 4:06.091 | +43.464 | 46 |
49 | 79 | BMW Motorsport | LMGT2 | 4:05.851 | 4:03.215 | +43.504 | 47 |
50 | 83 | Risi Competizione | LMGT2 | 4:03.959 | 4:13.047 | +44.248 | 48 |
51 | 85 | Spyker Squadron | LMGT2 | 4:06.997 | 4:04.057 | +44.346 | 49 |
52 | 92 | JMW Motorsport | LMGT2 | 4:06.391 | 4:04.303 | +44.592 | 50 |
53 | 69 | JLOC | LMGT1 | 4:13.368 | 4:05.170 | +45.459 | 51 |
54 | 75 | Prospeed Competition | LMGT2 | 4:14.578 | 4:10.017 | +50.306 | 52 |
55 | 88 | Team Felbermayr-Proton | LMGT2 | 4:10.054 | 4:20.293 | +50.343 | 53 |
56 | 81 | Jaguar RSR | LMGT2 | 4:13.537 | 4:12.431 | +52.720 | 54 |
Победитель в каждом классе выделен серым цветом.
Итоги гонки представлены в таблице[12].
Главной идеей всех изменений регламента являлось уменьшение превосходства дизельных прототипов над бензиновыми.
Нововведения:[13]
Гоночный уик-энд был показан общими усилиями каналами «Eurosport» и «Eurosport 2». Все трансляции велись в формате изображения 16:9.
C 7 июня также выходила передача «24 минуты» с места событий и с участием действующих лиц соревнования. В студии у Робби Нока и Себастьяна Тифферта побывали Том Кристенсен, Найджел Менселл, Энди Приоль, Джанкарло Физикелла, Александр Вурц и Жаки Икс.