(You’re the) Devil in Disguise | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сингл Элвиса Пресли | |||||||
Сторона «Б» | «Please Don't Drag That String Around» | ||||||
Дата выпуска | июнь 1963 | ||||||
Формат | 7" | ||||||
Дата записи | 26 мая 1963 | ||||||
Место записи | RCA Studios, Нашвилл, Теннесси | ||||||
Жанр | Rhythm and blues | ||||||
Язык | английский | ||||||
Длительность | 2:17 | ||||||
Автор песни | Bill Giant, Bernie Baum, Florence Kaye | ||||||
Лейблы | RCA | ||||||
Хронология синглов Элвиса Пресли | |||||||
|
|||||||
|
Рецензии | |
---|---|
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
AllMusic | Без оценки[1] |
«(You’re the) Devil in Disguise» (рус. (Ты —) замаскировавшийся дьявол) — песня Элвиса Пресли.
В США в 1963 году в журнале «Билборд» песня «(You’re the) Devil in Disguise» в исполнении Элвиса Пресли достигла 3 места в чарте Hot 100 (суммарный чарт синглов в разных жанрах поп-музыки, главный хит-парад этого журнала) и 9 места в чарте синглов в жанре ритм-н-блюза (который теперь называется Hot R&B/Hip-Hop Songs)[2].
Чарт (1963) | Наив. поз. |
---|---|
![]() |
1 |
Канада (CHUM Chart)[4] | 1 |
Финляндия (Finnish Singles Chart) | 1 |
Франция (SNICP)[5] | 1 |
Ирландия (IRMA)[6] | 1 |
![]() |
1 |
Новая Зеландия (NZFPI)[4] | 3 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
3 |
Великобритания (Hot R&B Sides)[12] | 9 |
![]() |
2 |
Чарт (2005) | Наив. поз. |
---|---|
![]() |
11 |
![]() |
23 |
![]() |
58 |
Чарт (1963) | Наив. поз. |
---|---|
США (Cash Box)[17] | 76 |
Чарт (1960—69) | Наив. поз. |
---|---|
ФРГ (Boxen-Schlager)[4] | 107 |
Регион | Сертификация | Продажи |
---|---|---|
![]() |
Золотой | 500,000^ |
^ данные о партиях основаны только на сертификации |