(66) Майя | |
---|---|
Астероид | |
![]() | |
Открытие | |
Первооткрыватель | Хорейс Таттл |
Место обнаружения | Гарвард |
Дата обнаружения | 9 апреля 1861 |
Эпоним | Майя |
Альтернативные обозначения |
1947 FO; 1974 KR; 1992 OX10; A902 UF; A906 QD |
Категория | Главное кольцо |
Орбитальные характеристики | |
Эпоха 14 марта 2012 года JD 2456000.5 |
|
Эксцентриситет (e) | 0,1707679 |
Большая полуось (a) |
396,031 млн км (2,6473069 а. е.) |
Перигелий (q) |
328,402 млн км (2,1952319 а. е.) |
Афелий (Q) |
463,661 млн км (3,0993819 а. е.) |
Период обращения (P) | 1573,276 сут (4,307 г.) |
Средняя орбитальная скорость | 18,172 км/с |
Наклонение (i) | 3,04716° |
Долгота восходящего узла (Ω) | 7,56974° |
Аргумент перигелия (ω) | 43,73627° |
Средняя аномалия (M) | 144,20564° |
Физические характеристики[1][2] | |
Диаметр | 71,82 км |
Масса | 4,0⋅1017 кг |
Плотность | 2,000 г/см³ |
Ускорение свободного падения на поверхности | 0,0203 м/с² |
2-я космическая скорость | 0,0385 км/с |
Период вращения | 9,73509 ч |
Спектральный класс | C(Ch) |
Видимая звёздная величина | 13,66m (текущая) |
Абсолютная звёздная величина | 9,36m |
Альбедо | 0,0618 |
Средняя температура поверхности | 171 К (−102 °C) |
Текущее расстояние от Солнца | 2,596 а. е. |
Текущее расстояние от Земли | 1,829 а. е. |
![]() |
(66) Майя (лат. Maja) — астероид главного пояса, принадлежащий к тёмному спектральному классу C. Он был открыт 9 апреля 1861 года американским астрономом Хорейсом Таттлом в Гарвардской обсерватории и назван в честь Майи, старшей из семи сестёр плеяд в древнегреческой мифологии[3].