(6042) Чеширкэт | |
---|---|
Астероид | |
Открытие | |
Первооткрыватель | A. Натори, Т. Урата |
Место обнаружения | Якиимо |
Дата обнаружения | 23 ноября 1990 |
Эпоним | Чеширский Кот |
Альтернативные обозначения | 1990 WW2 |
Категория | Марс-кроссеры |
Орбитальные характеристики | |
Эпоха 27 июня 2015 года JD 2457200.5 |
|
Эксцентриситет (e) | 0,4570246 |
Большая полуось (a) |
454,623 млн км (3,038967 а. е.) |
Перигелий (q) |
246,849 млн км (1,650084 а. е.) |
Афелий (Q) |
662,397 млн км (4,42785 а. е.) |
Период обращения (P) | 1935,029 сут (5,298 г.) |
Средняя орбитальная скорость | 16,152 км/с |
Наклонение (i) | 15,88630° |
Долгота восходящего узла (Ω) | 88,60899° |
Аргумент перигелия (ω) | 245,78995° |
Средняя аномалия (M) | 286,32368° |
Физические характеристики | |
Диаметр | 7—16 км |
Период вращения | 10,050 ч |
Видимая звёздная величина | 18,49m (текущая) |
Абсолютная звёздная величина | 12,9m |
Текущее расстояние от Солнца | 2,688 а. е. |
Текущее расстояние от Земли | 3,333 а. е. |
![]() |
(6042) Чеширкэт (лат. Cheshirecat) — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса. Он был открыт 23 ноября 1990 года японскими астрономами A. Натори, Т. Урата в обсерватории Якиимо и назван в честь Чеширского кота, персонажа книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес».[1]