War | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом U2 | |||||||
Дата выпуска | 28 февраля 1983 | ||||||
Дата записи | 17 мая — 20 августа 1982 | ||||||
Место записи | Windmill Lane Studios, Дублин | ||||||
Жанр |
Рок Пост-панк[1] |
||||||
Длительность | 43:38 | ||||||
Продюсер |
Стив Лиллиуайт Bill Whelan |
||||||
Страна |
![]() |
||||||
Язык песен | английский | ||||||
Лейбл | Island Records | ||||||
Хронология U2 | |||||||
|
|||||||
|
Рецензии | |
---|---|
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
Allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rolling Stone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Austin Chronicle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BBC Music | (смешанно)[5] |
Pitchfork Media | (8.9/10)[6] |
Роберт Кристгау | (В+)[7] |
RS | Позиция № 223 в списке 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone |
War (рус. Война») — третий студийный альбом рок-группы U2, выпущенный в 1983 году.
11 сентября 1995 года Американская ассоциация звукозаписывающих компаний присвоила альбому четырежды платиновый статус[8]. War находится на 223-м месте в списке 500 лучших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone.
Сергей Степанов («Афиша Daily») писал, что War — «самый агрессивный и недвусмысленный альбом U2», продемонстрировавший её готовность к стадионным площадкам[9].
Все тексты написаны Боно, вся музыка написана Боно, Эджем, Адамом Клейтоном и Ларри Малленом.
Первая сторона | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Sunday Bloody Sunday» | 4:38 | |||||||
2. | «Seconds» | 3:09 | |||||||
3. | «New Year's Day» | 5:38 | |||||||
4. | «Like a Song…» | 4:48 | |||||||
5. | «Drowning Man» | 4:12 |
Вторая сторона | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «The Refugee» | 3:40 | |||||||
2. | «Two Hearts Beat as One» | 4:00 | |||||||
3. | «Red Light» | 3:46 | |||||||
4. | «Surrender» | 5:34 | |||||||
5. | ««40»» | 2:36 |
Альбом:[10]
Синглы:[10]
Год | Чарт | Сингл | Позиция |
---|---|---|---|
1983 | Mainstream Rock | «New Year's Day» | 2 |
«Sunday Bloody Sunday» | 7 | ||
«Two Hearts Beat As One» | 12 |