NGC 6537 | |||
---|---|---|---|
планетарная туманность | |||
![]() | |||
История исследования | |||
Открыватель | Эдуард Чарлз Пикеринг | ||
Дата открытия | 15 июля 1882 | ||
Наблюдательные данные (Эпоха J2000.0) |
|||
Прямое восхождение | 18h 05m 13,0s | ||
Склонение | -19° 50' 32" | ||
Видимая звёздная величина (V) | 11,6 | ||
Фотографическая звёздная величина (mph) | 12,5 | ||
Видимые размеры | 0,17' | ||
Созвездие | Стрелец | ||
Физические характеристики | |||
Спектральный класс | A0[1] | ||
|
|||
![]() | |||
![]() |
NGC 6537 (другие обозначения — PK 10+0.1, ESO 590-PN1) — планетарная туманность в созвездии Стрелец.
Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».