NGC 1360 | |||
---|---|---|---|
планетарная туманность | |||
![]() | |||
История исследования | |||
Открыватель | Льюис Свифт | ||
Дата открытия | 1868 | ||
Наблюдательные данные (Эпоха J2000.0) |
|||
Прямое восхождение | 03h 33m 14,6s | ||
Склонение | -25° 52' 16" | ||
Расстояние | 391,8956 ± 12,6705 пк[1] | ||
Видимая звёздная величина (V) | 9,4 | ||
Фотографическая звёздная величина (mph) | 9,6 | ||
Видимые размеры | 6,42' | ||
Созвездие | Печь | ||
Физические характеристики | |||
Спектральный класс | sdO[2] | ||
|
|||
![]() | |||
![]() |
NGC 1360 (другие обозначения — PK 220-53.1, ESO 482-PN7, AM 0331-260) — планетарная туманность в созвездии Печь.
Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».
NGC 1360 является продуктом типичного сброса оболочки звездой, но её орбитальный период значительно более длинный, чем у обычных планетарных туманностей, образовавшихся из-за сброса звёздных оболочек[3].