MyPaint | |
---|---|
![]() | |
![]() Mypaint 0.9 в kde4 | |
Тип | Растровый графический редактор |
Разработчик | Мартин Ренольд |
Написана на | Си, C++[3] и Python |
Интерфейс | GTK[4] |
Операционная система | Кроссплатформенное программное обеспечение |
Первый выпуск | 12 марта 2005 |
Аппаратная платформа | IA-32 и x86_64 |
Последняя версия | |
Тестовая версия | |
Читаемые форматы файлов | OpenRaster, PNG и JPEG |
Создаваемые форматы файлов | OpenRaster, PNG и JPEG |
Лицензия | GNU GPL 2+[d][5] |
Сайт | mypaint.org |
![]() |
MyPaint — растровый графический редактор, программа для цифровых художников. Представляет собой минимальную функциональность графического редактора, неограниченный холст и простой интерфейс на GTK+, не отвлекая художника от процесса рисования.