Goblin | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Студийный альбом Tyler, The Creator | ||||
Дата выпуска | 2011 | |||
Жанры | хип-хоп | |||
Продюсер | ||||
Страна |
![]() |
|||
Язык песен | английский | |||
Лейбл | XL Recordings | |||
Хронология Tyler, The Creator | ||||
|
Goblin — дебютный альбом американского рэпера Tyler, The Creator участника сообщества Odd Future. Релиз состоялся на лейбле XL Recordings.
Рецензии | |
---|---|
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
AllMusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Entertainment Weekly | (A-)[2] |
Pitchfork Media | (8.0/10)[3] |
PopMatters | (8/10)[4] |
Rolling Stone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slant Magazine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Source | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Spin | (8/10)[8] |
№ | Название | Длительность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Goblin» | 6:48 | |||||||
2. | «Yonkers» | 4:09 | |||||||
3. | «Radicals» | 7:18 | |||||||
4. | «She» (при участии Фрэнка Оушена) | 3:30 | |||||||
5. | «Transylvania» (при участии Left Brain) | 3:12 | |||||||
6. | «Nightmare» | 5:22 | |||||||
7. | «Tron Cat» | 4:13 | |||||||
8. | «Her» | 3:31 | |||||||
9. | «Sandwitches» | 4:51 | |||||||
10. | «Fish/Boppin' Bitch» | 6:19 | |||||||
11. | «Analog» | 2:54 | |||||||
12. | «Bitch Suck Dick» | 3:36 | |||||||
13. | «Window» | 8:00 | |||||||
14. | «AU79» | 3:40 | |||||||
15. | «Golden» | 5:43 | |||||||
56:00 |
Чарты 2011 года | Позиция в чарте |
---|---|
Australian Albums (ARIA)[9] | 66 |
![]() |
62 |
Belgian Alternative Albums (Ultratop Flanders)[10] | 26 |
Belgian Heatseakers (Ultratop Flanders)[10] | 20 |
![]() |
16 |
![]() |
13 |
Dutch Alternative Albums (Mega Alternative Top 30)[13] | 20 |
![]() |
97 |
![]() |
44 |
![]() |
12 |
![]() |
21 |
![]() |
5 |
![]() |
2 |
![]() |
5 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
2 |