| |||
---|---|---|---|
Вооружённые силы |
![]() |
||
Вид вооружённых сил |
![]() |
||
Род войск (сил) | стрелковые | ||
Почётные наименования | «Славянская» | ||
Формирование | 15.01.1943 года | ||
Награды | |||
![]() |
|||
Преемственность | |||
Предшественник | 159-я стрелковая дивизия |
61-я гвардейская стрелковая Славянская Краснознамённая дивизия — гвардейская соединение РККА ВС Союза ССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне, в составе 3-й гвардейской армии, 6-й армии, 37-й армии и 57-й армии.
Период вхождения в состав Действующей армии: 15 января 1943 года — 9 мая 1945 года[1]
За проявленные героизм, отвагу, стойкость, мужество, дисциплину и организованность личным составом 159-й стрелковой дивизии в боях с немецко-фашистскими захватчиками, формированию присвоено почётное звание «Гвардейская», новый войсковой № и она переименована в 61-ю гвардейскую.
Стрелковая дивизия участвовала в:
![]() | Этот раздел не завершён. |
Новая войсковая нумерация частям дивизии присвоена 15 января 1943 года, в состав формирования вошли:
Дата | Фронт (округ) | Армия | Корпус | Примечания |
---|---|---|---|---|
01.01.1943 года | Юго-Западный фронт | 3-я гвардейская армия | 14-й гвардейский стрелковый корпус | — |
01.02.1943 года | Юго-Западный фронт | 3-я гвардейская армия | 14-й гвардейский стрелковый корпус | — |
01.03.1943 года | Юго-Западный фронт | 3-я гвардейская армия | 18-й стрелковый корпус | - |
01.04.1943 года | Юго-Западный фронт | 3-я гвардейская армия | 14-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.05.1943 года | Юго-Западный фронт | 3-я гвардейская армия | 34-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.06.1943 года | Юго-Западный фронт | 3-я гвардейская армия | 34-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.07.1943 года | Юго-Западный фронт | 3-я гвардейская армия | 34-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.08.1943 года | Юго-Западный фронт | 3-я гвардейская армия | 34-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.09.1943 года | Юго-Западный фронт | 3-я гвардейская армия | 34-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.10.1943 года | Юго-Западный фронт | 3-я гвардейская армия | 34-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.11.1943 года | 4-й Украинский фронт | 3-я гвардейская армия | 34-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.12.1943 года | 4-й Украинский фронт | 3-я гвардейская армия | 34-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.01.1944 года | 4-й Украинский фронт | 3-я гвардейская армия | 34-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.02.1944 года | 4-й Украинский фронт | 3-я гвардейская армия | 34-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.03.1944 года | 3-й Украинский фронт | 6-я армия | 34-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.04.1944 года | 3-й украинский фронт | 6-я армия | 34-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.05.1944 года | 3-й украинский фронт | 6-я армия | 34-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.06.1944 года | 3-й Украинский фронт | 37-я армия | 66-й стрелковый корпус | - |
01.07.1944 года | 3-й Украинский фронт | 37-я армия | 66-й стрелковый корпус | - |
01.08.1944 года | 3-й Украинский фронт | 37-я армия | 66-й стрелковый корпус | - |
01.09.1944 года | 3-й Украинский фронт | 37-я армия | 66-й стрелковый корпус | - |
01.10.1944 года | 3-й Украинский фронт | 37-я армия | 66-й стрелковый корпус | - |
01.11.1944 года | 3-й Украинский фронт | 37-я армия | 66-й стрелковый корпус | - |
01.12.1944 года | 3-й Украинский фронт | 57-я армия | 6-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.01.1945 года | 3-й Украинский фронт | 57-я армия | 6-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.02.1945 года | 3-й Украинский фронт | 57-я армия | 6-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.03.1945 года | 3-й Украинский фронт | 57-я армия | 6-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.04.1945 года | 3-й Украинский фронт | 57-я армия | 6-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.05.1945 года | 3-й Украинский фронт | 57-я армия | 6-й гвардейский стрелковый корпус | - |
Кавалеры ордена Славы трёх степеней:
![]() | Этот раздел не завершён. |