181-й истребительный Сталинградский авиационный полк (181-й иап) — воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.
За весь период своего существования полк несколько раз менял своё наименование:
181-й истребительный авиационный полк начал формироваться 24 мая 1941 года в Западном Особом военном округе на аэродроме Шаталово, Смоленская область. Формирование завершено 27 июля 1941 года при 11-м запасном авиационном полку Северо-Кавказского военного округа в г. Ростов-на-Дону на самолётах ЛаГГ-3.
![]() |
![]() |
![]() |
181-й Сталинградский истребительный авиационный полк 19 августа 1944 года за образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм[1] переименован в 180-й гвардейский Сталинградский истребительный авиационный полк.
В составе действующей армии[2]:
Период | Фронт (округ) | армия | корпус | дивизия | примечание |
---|---|---|---|---|---|
24.05.1941 г. | Западный Особый военный округ | ВВС округа | Шаталово, Смоленская область, ЛаГГ-3 | ||
27.07.1941 г. | Северо-Кавказский военный округ | ВВС округа | 11-й запасной истребительный авиационный полк | Ростов-на-Дону, ЛаГГ-3 | |
19.08.1941 г. | Южный фронт | ВВС фронта | ЛаГГ-3 | ||
24.08.1941 г. | Юго-Западный фронт | 6-я армия | ВВС 6-й армии | 44-я истребительная авиационная дивизия | ЛаГГ-3 |
27.08.1941 г. | Южный фронт | ВВС фронта | 44-я истребительная авиационная дивизия | ЛаГГ-3 | |
07.09.1941 г. | Юго-Западный фронт | ВВС фронта | 64-я истребительная авиационная дивизия | ЛаГГ-3 | |
10.02.1942 г. | Юго-Западный фронт | 6-я армия | ВВС 6-й армии | ЛаГГ-3 | |
10.07.1942 г. | Московский военный округ | ВВС округа | 2-й запасной истребительный авиационный полк | станция Сейма Горьковской области, Ла-5 | |
23.09.1942 г. | Резерв Верховного Главнокомандования | авиация Резерва ВГК | 1-й истребительный авиационный корпус | 235-я истребительная авиационная дивизия | Ла-5 |
23.10.1942 г. | Калининский фронт | 3-я воздушная армия | 1-й истребительный авиационный корпус | 235-я истребительная авиационная дивизия | Ла-5 |
06.11.1942 г. | Сталинградский фронт | ВВС фронта | 2-й смешанный авиационный корпус | 235-я истребительная авиационная дивизия | Ла-5 |
08.11.1942 г. | Сталинградский фронт | 8-я воздушная армия | 2-й смешанный авиационный корпус | 235-я истребительная авиационная дивизия | Ла-5 |
03.01.1943 г. | Южный фронт | 8-я воздушная армия | 2-й смешанный авиационный корпус | 235-я истребительная авиационная дивизия | Ла-5 |
05.03.1943 г. | Юго-Западный фронт | ВВС фронта | 7-й смешанный авиационный корпус | 235-я истребительная авиационная дивизия | Ла-5 |
30.04.1943 г. | Степной фронт | ВВС фронта | 7-й смешанный авиационный корпус | 235-я истребительная авиационная дивизия | Ла-5 |
01.06.1943 г. | Северо-Кавказский фронт | 4-я воздушная армия | 3-й истребительный авиационный корпус | 235-я истребительная авиационная дивизия | Ла-5 |
10.07.1943 г. | Воронежский фронт | 2-я воздушная армия | 10-й истребительный авиационный корпус | 235-я истребительная авиационная дивизия | Ла-5 |
24.08.1943 г. | Воронежский фронт | 2-я воздушная армия | 10-й истребительный авиационный корпус | 235-я истребительная авиационная дивизия | в резерве армии, Ла-5 |
04.10.1943 г. | Воронежский фронт | 2-я воздушная армия | 10-й истребительный авиационный корпус | 235-я истребительная авиационная дивизия | Ла-5 |
20.10.1943 г. | 1-й Украинский фронт | 2-я воздушная армия | 10-й истребительный авиационный корпус | 235-я истребительная авиационная дивизия | Ла-5 |
05.08.1944 г. | 4-й Украинский фронт | 8-я воздушная армия | 10-й истребительный авиационный корпус | 235-я истребительная авиационная дивизия | Ла-5 |
19.08.1944 г. | 4-й Украинский фронт | 8-я воздушная армия | 10-й истребительный авиационный корпус | 15-я гвардейская истребительная авиационная дивизия | полк переименован в гвардейский, Ла-5 |
Верховным Главнокомандующим дивизии объявлены благодарности:
Всего за годы Великой Отечественной войны полком[8]:
Выполнено боевых вылетов (1941 — 19.08.1944) | Сбито самолётов в воздухе (1941—1945) | Уничтожено самолётов всего (1941—1945) |
---|---|---|
5435 | 213 | 244 |
Свои потери[3]:
Потеряно самолётов, всего | Погибло лётчиков всего |
---|---|
135 | 61 |
Период | Самолёты |
---|---|
1941 — 1942 | ЛаГГ-3 |
1942 — 1945 | Ла-5 |