| |||
---|---|---|---|
Вооружённые силы |
![]() |
||
Вид вооружённых сил |
![]() |
||
Род войск (сил) | стрелковые войска | ||
Почётные наименования | «Бериславская» «Хинганская» | ||
Формирование | 6.07.1943 года | ||
Награды | |||
![]() ![]() ![]() |
|||
Районы боевых действий | |||
Великая Отечественная война, Советско-японская война |
|||
Преемственность | |||
Предшественник |
6-я гвардейская стрелковая бригада, 9-я гвардейская стрелковая бригада |
109-я гвардейская стрелковая Бериславско-Хинганская дважды Краснознамённая ордена Суворова дивизия — воинское соединение РККА, принимавшее участие в Великой Отечественной войне в составе 5-й ударной армии, 28-й армии, 44-й армии, 46-й армии, 53-й армии, 56-й армии.
109-я гвардейская стрелковая Бериславско-Хинганская дважды Краснознамённая, ордена Суворова дивизия
Этот раздел статьи ещё не написан. |
Дата | Фронт (округ) | Армия | Корпус | Примечания |
---|---|---|---|---|
06.07. 1943 года | Северо-Кавказский фронт | 56-я армия | 10-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.08.1943 года | Северо-Кавказский фронт | 56-я армия | 10-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.09.1943 года | Северо-Кавказский фронт | 10-й гвардейский стрелковый корпус | - | |
01.10.1943 года | Южный фронт | 44-я армия | 10-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.11.1943 года | 4-й Украинский фронт | 44-я армия | 10-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.12.1943 года | 4-й Украинский фронт | 28-я армия | 10-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.01.1944 года | 4-й Украинский фронт | 28-я армия | 10-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.02.1944 года | 4-й Украинский фронт | 28-я армия | 10-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.03.1944 года | 3-й Украинский фронт | 28-я армия | 10-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.04.1944 года | 3-й Украинский фронт | 5-я Ударная армия | 10-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.05.1944 года | 3-й Украинский фронт | 5-я Ударная армия | 10-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.06.1944 года | 3-й Украинский фронт | 5-я Ударная армия | 10-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.07.1944 года | 3-й Украинский фронт | 5-я Ударная армия | 10-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.08.1944 года | 3-й Украинский фронт | 5-я Ударная армия | 10-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.09.1944 года | 3-й Украинский фронт | 46-я армия | 10-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.10.1944 года | 2-й Украинский фронт | 46-я армия | 10-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.11.1944 года | 2-й Украинский фронт | 46-я армия | 10-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.12.1944 года | 2-й Украинский фронт | 46-я армия | - | |
01.01.1945 года | 3-й Украинский фронт | 46-я армия | 10-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.02.1945 года | 2-й Украинский фронт | - | 75-й стрелковый корпус | - |
01.03.1945 года | 2-й Украинский фронт | 75-й стрелковый корпус | - | |
01.04.1945 года | 2-й Украинский фронт | 46-я армия | 10-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.05.1945 года | 2-й Украинский фронт | 53-я армия | 18-й гвардейский стрелковый корпус | - |
01.08.1945 года | Забайкальский фронт | 53-я армия | 18-й гвардейский стрелковый корпус | - |
09.08.1945 года | Забайкальский фронт | 53-я армия | 18-й гвардейский стрелковый корпус | - |
03.09.1945 года | Забайкальский фронт | 53-я армия | 18-й гвардейский стрелковый корпус | - |
Этот раздел не завершён. |
Герои Советского Союза[5]: