10,000 Days | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом Tool | |||||||
Дата выпуска | 2 мая 2006 года | ||||||
Записан | Август — декабрь 2005; студия O'Henry (Бербанк, Калифорния), студия Grandmaster (Голливуд, Калифорния), студия The Loft (Голливуд, Калифорния) | ||||||
Жанры | Прогрессивный метал[1], прогрессивный рок[2] | ||||||
Длительность | 75:52 | ||||||
Продюсер | Tool | ||||||
Страна |
![]() |
||||||
Язык песен | Английский | ||||||
Лейбл | Volcano Entertainment, Tool Dissectional | ||||||
Профессиональные рецензии | |||||||
|
|||||||
Хронология Tool | |||||||
|
|||||||
|
10,000 Days (рус. Десять тысяч дней) — четвёртый студийный альбом американской рок-группы Tool. Выпущен 2 мая 2006 года. В конце 2007 года альбом получил статус платинового.
№ | Название | Длительность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Vicarious» | 7:06 | |||||||
2. | «Jambi» | 7:28 | |||||||
3. | «Wings for Marie (Pt 1)» | 6:11 | |||||||
4. | «10,000 Days (Wings Pt 2)» | 11:14 | |||||||
5. | «The Pot» | 6:22 | |||||||
6. | «Lipan Conjuring» | 1:11 | |||||||
7. | «Lost Keys (Blame Hofmann)» | 3:46 | |||||||
8. | «Rosetta Stoned» | 11:11 | |||||||
9. | «Intension» | 7:21 | |||||||
10. | «Right in Two» | 8:55 | |||||||
11. | «Viginti Tres» | 5:02 | |||||||
75:52 |
Чарт(2006) | Позиция |
---|---|
Australian Albums Chart | 1[14] |
Austrian Albums Chart | 1[15] |
Canadian Albums Chart | 1 |
Czech Albums Chart | 23 |
Danish Albums Chart | 2[16] |
Dutch Albums Chart | 1 |
Finnish Albums Chart | 1[17] |
French Albums Chart | 7[15] |
German Albums Chart | 2[18] |
Greek International Albums Chart | 1 |
Hungarian Albums Chart | 10 |
Irish Albums Chart | 6 |
Israeli Albums Chart | 1 |
New Zealand Albums Chart | 1[15] |
Norwegian Albums Chart | 1[19] |
Polish Albums Chart | 1[20] |
Portuguese Albums Chart | 6[21][22] |
Swedish Albums Chart | 2[15] |
UK Albums Chart | 4[23] |
US Billboard 200 | 1[24] |
Это заготовка статьи о музыкальном альбоме. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |