Hitachi, Ltd. 株式会社日立製作所 | |
---|---|
![]() | |
Штаб-квартира компании в Маруноути, Тиёда, Токио. | |
Тип | Публичная компания |
Листинг на бирже | NYSE: HIT, TYO: 6501, OSX: 6501, NSE: 65010 |
Основание | 1910 |
Основатели | Намихей Одайра |
Расположение |
![]() |
Ключевые фигуры |
Кейдзи Кодзима (президент, COO) Тосиаки Хигасихара (председатель, CEO) |
Отрасль | Конгломерат: электроника, электротехника, машиностроение, средства автоматизации, медицинское оборудование, комплексные проекты |
Продукция | электронное устройство, машина[d], устройство связи[d], электростанция, информационная система, электрический инструмент, бытовая техника, программное обеспечение[2] и железнодорожный светофор |
Оборот | ▲ 112,40 млрд (2011) |
Операционная прибыль | ▲ 4,86 млрд (2011) |
Чистая прибыль | ▲ 2,88 млрд (2011) |
Активы | 102,7 млрд $ (2015)[1] |
Число сотрудников | 372 360 (2011 год) |
Дочерние компании |
Renesas Electronics Corp. Hitachi Medical Corporation Clarion Co., Ltd. |
Сайт | hitachi.com |
![]() |
Hitachi Ltd. (яп. 株式会社日立製作所 кабусикигайся хитати сэйсакусё, TYO: 6501) — один из крупнейших в мире японский конгломерат (кабусики-гайся). Основан в 1910 году в городе Хитати. В настоящее время главный офис компании находится в Токио.
Сегодня Hitachi — это финансово-промышленная группа. В её состав входит более 1100 компаний:
В августе 2011 года компания объявила о создании совместного предприятия, которое будет называться Japan Display, с Sony, Toshiba и японской государственно-частной компанией Innovation Network Corporation of Japan по производству компьютерных экранов для портативной техники. Как ожидается, СП (70 % в нём получит INCJ), которое будет создано в 2012 году, станет крупнейшим игроком на этом рынке с годовой выручкой в 6,6 млрд $[12].
17 декабря 2018 объявлено о сделке, в результате которой подразделение Power Grids компании ABB будет продано компании Hitachi[13].
Направления деятельности компании и её подразделения:
Направление деятельности | Доля общего оборота | Примечание |
---|---|---|
Information & Telecommunication Systems | 21 % | Компьютеры, системы хранения данных, мейнфреймы. |
Electronic Devices | 11 % | Направление по производству LCD-дисплеев, оборудования для производства полупроводниковых устройств, медицинского оборудования. |
Power & Industrial Systems | 25 % | Направление по проектированию, оснащению и строительству атомных, тепловых и гидроэлектростанций, производству продуктов и систем для промышленной автоматизации, автомобильных компонентов, железнодорожного транспорта, лифтов, эскалаторов. |
Digital Media & Consumer Products | 12 % | Направление по производству бытовой техники и потребительской электроники. |
High Functional Materials & Components | 15 % | Направление по производству полупроводниковых материалов, специальных сталей и сплавов, продуктов органической и неорганической химии, синтетического каучука, кабельной продукции. |
Logistics, Services & Others | 11 % | Торговые операции, логистика, управление собственностью. |
Financial Services | 5 % | Услуги по лизингу, страхованию, финансовые услуги. |
Hitachi разработала следующие технологии:
Hitachi производит:
Для улучшения этой статьи желательно:
|