Союз Т-11 | |||||
Эмблема | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Общие сведения | |||||
Страна | |||||
Организация | Космическая программа СССР | ||||
Полётные данные корабля | |||||
Название корабля | Союз Т-11 | ||||
Ракета-носитель | Союз-У | ||||
Стартовая площадка | ![]() | ||||
Запуск | 3 апреля 1984 13:09:00 UTC | ||||
Посадка | 2 октября 1984 10:57:00 UTC | ||||
Место посадки | 145 км юго-восточнее города Джезказгана | ||||
Длительность полёта | 181 сутки 21 час 48 мин | ||||
Количество витков | 2871 | ||||
Пройденное расстояние | 5,272 млн км | ||||
Апогей | 224 км | ||||
Перигей | 195 км | ||||
Наклонение | 51,6° | ||||
Период обращения | 88,7 мин | ||||
Масса | 6,85 т; | ||||
NSSDC ID | 1984-032A | ||||
SCN | 14872 | ||||
Полётные данные экипажа | |||||
Членов экипажа | 3 | ||||
Позывной | «Юпитер» | ||||
Посадка | Союз Т-10 11 апреля 1984 10:50:00 UTC | ||||
Место посадки | 45 км восточнее Аркалыка | ||||
Длительность полёта | 7 суток 21 час 41 мин | ||||
Количество витков | 126 | ||||
Перестыковки | |||||
Стыковка | 4 апреля 1984 14:31:11 UTC Салют-7, АО | ||||
Расстыковка | 13 апреля 1984 10:27 UTC Салют-7, АО | ||||
Стыковка | 13 апреля 1984 10:47 UTC Салют-7, ПхО ББ | ||||
Расстыковка | 2 октября 1984 07:35 UTC Салют-7, ПхО ББ | ||||
Связанные экспедиции | |||||
|
«Союз Т-11» — пилотируемый космический корабль.
Третья экспедиция посещения орбитального научного комплекса «Салют-7» — «Союз Т-10». В состав экипажа входил первый космонавт Индии — Ракеш Шарма. Индия становится четырнадцатой страной, имеющей своего космонавта. В это время на станции «Салют-7» находился третий долговременный экипаж: Леонид Кизим, Владимир Соловьёв и Олег Атьков.
Космонавты Малышев, Стрекалов и Шарма вернулись на Землю в корабле «Союз Т-10» 11 апреля 1984 года в 10 часов 50 мин. (UTC). Продолжительность их полёта составила: 7 суток 21 час 41 мин.
Долговременный экипаж станции «Салют-7» вернулся на Землю в корабле «Союз Т-11».